| Dienstag, 17/08/2004 | |||||||||
| 09:00 | Slalom C1 - Männer - Vorläufe | ||||||||
| 09:50 | Slalom K1 - Frauen - Vorläufe | ||||||||
| 11:00 | Slalom C1 - Männer - Vorläufe | ||||||||
| 11:50 | Slalom K1 - Frauen - Vorläufe | ||||||||
Mittwoch, 18/08/2004 |
|||||||||
| 09:00 | Slalom C1 - Männer - Halbfinale | ||||||||
| 09:40 | Slalom K1 - Frauen - Halbfinale | ||||||||
| 10:50 | Slalom C1 - Männer - Finale | 3. Stefan Pfannmöller |
|||||||
| 11:20 | Slalom K1 - Frauen - Finale | 9. Jennifer Bongardt 14. Mandy Planert |
|||||||
Donnerstag, 19/08/2004 |
|||||||||
| 09:00 | Slalom C2 - Männer - Vorläufe | ||||||||
| 09:40 | Slalom K1 - Männer - Vorläufe | ||||||||
| 11:00 | Slalom C2 - Männer - Vorläufe | ||||||||
| 11:40 | Slalom K1 - Männer - Vorläufe | ||||||||
Freitag, 20/08/2004 |
|||||||||
| 09:00 | Slalom C2 - Männer - Halbfinale | ||||||||
| 09:35 | Slalom K1 - Männer - Halbfinale | ||||||||
| 10:35 | Slalom C2 - Männer - Finale | 2. Marcus Becker/Stefan
Henze 4. Christian Bahmann/Michael Senft |
|||||||
| 11:35 | Slalom K1 - Männer - Finale | 5. Thomas Schmidt 25. Jens Ewald |
|||||||
Montag, 23/08/2004 |
|||||||||
| 07:30 | K1 - 1000 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Halbfinale | |||||||
| 08:00 | C1 - 1000 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 08:20 | K4 - 500 Meter - Frauen - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 08:40 | K2 - 1000 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 09:10 | C2 - 1000 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 09:40 | K4 - 1000 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
Dienstag, 24/08/2004 |
|||||||||
| 07:30 | K1 - 500 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Halbfinale | |||||||
| 08:10 | C1 - 500 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 08:40 | K1 - 500 Meter - Frauen - Vorläufe | Qualifiziert für das Halbfinale | |||||||
| 09:10 | K2 - 500 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 09:40 | C2 - 500 Meter - Männer - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 10:00 | K2 - 500 Meter - Frauen - Vorläufe | Qualifiziert für das Finale | |||||||
Mittwoch, 25/08/2004 |
|||||||||
| 07:30 | K1 - 1000 Meter - Männer - Halbfinale | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 07:50 | C1 - 1000 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 08:10 | K4 - 500 Meter - Frauen - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 08:20 | K2 - 1000 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 08:40 | C2 - 1000 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 09:00 | K4 - 1000 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
Donnerstag, 26/08/2004 |
|||||||||
| 07:30 | K1 - 500 Meter - Männer - Halbfinale | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 08:00 | C1 - 500 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 08:20 | K1 - 500 Meter - Frauen - Halbfinale | Qualifiziert für das Finale | |||||||
| 08:40 | K2 - 500 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 09:00 | C2 - 500 Meter - Männer - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
| 09:10 | K2 - 500 Meter - Frauen - Halbfinale | ohne deutsche Beteiligung | |||||||
Freitag, 27/08/2004 FINAL-LÄUFE 1000 Meter |
|||||||||
07:30 |
K1 - 1000 Meter - Männer - Finale | 8. Björn Goldschmidt | |||||||
| 07:45 | C1 - 1000 Meter - Männer - Finale | 2. Andreas Dittmer | |||||||
| 08:20 | K4 - 500 Meter - Frauen - Finale | 1. Fischer/Nollen/Wagner/Leonhardt | |||||||
| 08:35 | K2 - 1000 Meter - Männer - Finale | 6. Jan Schäfer/Marco Herszel | |||||||
| 09:10 | C2 - 1000 Meter - Männer - Finale | 1. Christian Gille/Tomasz Wylenzek | |||||||
| 09:25 | K4 - 1000 Meter - Männer - Finale | 2. Ihle/Zabel/Bach/Ulm | |||||||
Samstag, 28/08/2004 FINAL-LÄUFE 500 Meter |
|||||||||
| 07:30 | K1 - 500 Meter - Männer - Finale | 6. Lutz Altepost | |||||||
| 07:45 | C1 - 500 Meter - Männer - Finale | 1. Andreas Dittmer | |||||||
| 08:20 | K1 - 500 Meter - Frauen - Finale | 4. Katrin Wagner | |||||||
| 08:35 | K2 - 500 Meter - Männer - Finale | 1. Ronald Rauhe/Tim Wieskötter | |||||||
| 09:10 | C2 - 500 Meter - Männer - Finale | 5. Christian Gille/Tomasz Wylenzek | |||||||
| 09:25 | K2 - 500 Meter - Frauen - Finale | 2. Birgit Fischer/Carolin Leonhardt | |||||||
Zeichenerklärung:
C1 = Canadier Einer
C2 = Canadier Zweier
K1 = Kajak Einer
K2 = Kajak Zweier
K4 = Kajak Vierer
| Zurück zur Startseite |
© 2004 SSKC Aschaffenburg -Kanuabteilung-